Ecovacs W3 OMNI Test
Ecovacs W3 OMNI
Technische Daten
| Name des Modells | Ecovacs W3 OMNI |
|---|---|
| Im Angebot / verfügbar bei | s. Preisvergleich |
| Preis (aktuell) | ca. 699 Euro |
| Kundenbewertungen | 3.7/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 6970135038725 |
| Produktdatenblatt anzeigen | |
Ecovacs W3 OMNI hier kaufen
![]() |
Online-Shops: Ecovacs W3 OMNI
699,00 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 699,00 € Versandkostenfrei | |
![]() | 702,94 € inkl. 3,94 € Versand | |
720,29 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Ecovacs W3 OMNI
| Betriebsprinzip | Ansaugung |
| Geeignet für | Universal |
| Produktfarbe | Silber, Weiß |
| Bemessungsleistung | 95 W |
| Geräuschpegel | 68 dB |
| Saugleistung | 8000 Pascal |
| Reinigungszeit | 1,5 min/m² |
| Glasreiniger Fassungsvermögen | 230 ml |
| Schmutztank Kapazität | 0,08 l |
| Minimale Fenstergröße (B x H) | 30 x 40 cm |
| Energiequelle | Akku |
| Akku-/Batteriekapazität | 4500 mAh |
| Netzteil Eingansgsspannung | 230 V |
| Netzteilfrequenz | 50 Hz |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Betriebsdauer | 110 min |
| Akku-/Batteriespannung | 24 V |
| Ladezeit | 3 h |
| Breite | 270 mm |
| Tiefe | 270 mm |
| Höhe | 76 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Verpackungsbreite | 395 mm |
| Verpackungstiefe | 418 mm |
| Verpackungshöhe | 510 mm |
| Paketgewicht | 11 kg |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
| Ursprungsland | China |

