Ecovacs WINBOT W2 PRO Omni Test
Ecovacs WINBOT W2 PRO Omni
Technische Daten
| Name des Modells | Ecovacs WINBOT W2 PRO Omni |
|---|---|
| Im Angebot / verfügbar bei | s. Preisvergleich |
| Preis (aktuell) | ca. 449 Euro |
| Kundenbewertungen | 4/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 6970135033836 |
| Ursprünglicher Preis bzw. UVP | 599 Euro |
| Produktdatenblatt anzeigen | |
Ecovacs WINBOT W2 PRO Omni hier kaufen
![]() |
Online-Shops: Ecovacs WINBOT W2 PRO Omni
![]() | 431,52 € Versandkostenfrei | |
449,00 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 454,95 € inkl. 5,95 € Versand | |
![]() | 499,45 € Versandkostenfrei | |
503,95 € inkl. 4,95 € Versand | ||
![]() | 506,99 € inkl. 7,99 € Versand | |
![]() | 575,50 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Ecovacs WINBOT W2 PRO Omni
| Betriebsprinzip | Ansaugung |
| Geeignet für | Universal |
| Produktfarbe | Weiß |
| Geräuschpegel | 63 dB |
| Minimale Fenstergröße (B x H) | 30 x 40 cm |
| Energiequelle | Akku |
| Akku-/Batteriekapazität | 4500 mAh |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Betriebsdauer | 110 min |
| Breite | 271 mm |
| Tiefe | 271 mm |
| Höhe | 77 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Verpackungsbreite | 310 mm |
| Verpackungstiefe | 320 mm |
| Verpackungshöhe | 176 mm |
| Reinigungstuch | Ja |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) |




